STA-Regel: Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses | RDA-Eigenschaft - Erfassen der Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses (Q9213): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Beschreibung (P7): gemischt<br><em>Ein Film mit einem 1,78:1 und einem 2,40:1 Bildformat</em>) |
(Aussage geändert: Beschreibung (P7): <p>Erfassen Sie eine Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses der Expression indem Sie einen oder mehrere Termini aus dem <a class="ref" href="P474">normierten Vokabular</a> verwenden.</p><p><strong>Beispiele</strong></p><ac:structured-macro ac:name="info" ac:schema-version="1" ac:macro-id="48358cf3-32bf-48b5-b432-8b1cba215a42"><ac:rich-text-body>Vollbild <br /><em>Eine Videoaufnahme mit einem 1,33:1 Bildseitenverhältnis</em></ac:rich-text-body></ac:…) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | STA-Regel: Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses | RDA-Eigenschaft - Erfassen der Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses | |
Eigenschaft / Beschreibung | Eigenschaft / Beschreibung | ||
- | + | <p>Erfassen Sie eine Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses der Expression indem Sie einen oder mehrere Termini aus dem <a class="ref" href="P474">normierten Vokabular</a> verwenden.</p><p><strong>Beispiele</strong></p><ac:structured-macro ac:name="info" ac:schema-version="1" ac:macro-id="48358cf3-32bf-48b5-b432-8b1cba215a42"><ac:rich-text-body>Vollbild <br /><em>Eine Videoaufnahme mit einem 1,33:1 Bildseitenverhältnis</em></ac:rich-text-body></ac:structured-macro><p><br /></p><ac:structured-macro ac:name="info" ac:schema-version="1" ac:macro-id="d1824649-a00a-4746-9a5b-eb0767006e45"><ac:rich-text-body>Breitbild <br /><em>Ein Film mit einem 2,35:1 Bildseitenverhältnis</em></ac:rich-text-body></ac:structured-macro><p><br /></p><ac:structured-macro ac:name="info" ac:schema-version="1" ac:macro-id="83588c0d-2ae8-4ad8-808f-1a1ede8ee6f0"><ac:rich-text-body>gemischt<br /><em>Ein Film mit einem 1,78:1 und einem 2,40:1 Bildseitenverhältnis</em></ac:rich-text-body></ac:structured-macro><p>Erfassen Sie sonstige Informationen über eine Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses als Details zur Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses</p> | |
Eigenschaft / Beschreibung | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: <strong>Beispiele</strong> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Vollbild <br> <em>Eine Videoaufnahme mit einem 1,33:1 Bildformat</em> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Vollbild <br> <em>Eine Videoaufnahme mit einem 1,33:1 Bildformat</em> / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Breitbild <br> <em>Ein Film mit einem 2,35:1 Bildformat</em> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Breitbild <br> <em>Ein Film mit einem 2,35:1 Bildformat</em> / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: gemischt<br><em>Ein Film mit einem 1,78:1 und einem 2,40:1 Bildformat</em> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: gemischt<br><em>Ein Film mit einem 1,78:1 und einem 2,40:1 Bildformat</em> / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Erfassen Sie sonstige Informationen über eine Bezeichnung des Bildformats als Details zur Bezeichnung des Bildformats / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2024, 08:27 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
STA-Regel: Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses | RDA-Eigenschaft - Erfassen der Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
<p>Erfassen Sie eine Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses der Expression indem Sie einen oder mehrere Termini aus dem <a class="ref" href="P474">normierten Vokabular</a> verwenden.</p><p><strong>Beispiele</strong></p><ac:structured-macro ac:name="info" ac:schema-version="1" ac:macro-id="48358cf3-32bf-48b5-b432-8b1cba215a42"><ac:rich-text-body>Vollbild <br /><em>Eine Videoaufnahme mit einem 1,33:1 Bildseitenverhältnis</em></ac:rich-text-body></ac:structured-macro><p><br /></p><ac:structured-macro ac:name="info" ac:schema-version="1" ac:macro-id="d1824649-a00a-4746-9a5b-eb0767006e45"><ac:rich-text-body>Breitbild <br /><em>Ein Film mit einem 2,35:1 Bildseitenverhältnis</em></ac:rich-text-body></ac:structured-macro><p><br /></p><ac:structured-macro ac:name="info" ac:schema-version="1" ac:macro-id="83588c0d-2ae8-4ad8-808f-1a1ede8ee6f0"><ac:rich-text-body>gemischt<br /><em>Ein Film mit einem 1,78:1 und einem 2,40:1 Bildseitenverhältnis</em></ac:rich-text-body></ac:structured-macro><p>Erfassen Sie sonstige Informationen über eine Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses als Details zur Bezeichnung des Bildseitenverhältnisses</p>
0 Fundstellen