Beispiel Datenfeld Besetzung 1.2 | GND-Beispiel (Q2010): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(test summary Q2010) Markierung: Ersetzt |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Beispiel Datenfeld Besetzung 1.2 | GND-Beispiel | |
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| + | Konzerte, Violine, Orchester (e-Moll) | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Konzerte, Violine, Orchester (e-Moll) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Konzerte, Violine, Orchester (e-Moll) / Qualifikator | |||
| + | Titel eines Werks | GND-Unterfeld: Konzerte | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Konzerte, Violine, Orchester (e-Moll) / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Konzerte, Violine, Orchester (e-Moll) / Qualifikator | |||
| + | Besetzung im Musikbereich | GND-Unterfeld: Orchester | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Konzerte, Violine, Orchester (e-Moll) / Qualifikator | |||
| + | Tonart | GND-Unterfeld: e-Moll | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Konzerte, Violine, Orchester (e-Moll) / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Titel eines Werks | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld | |||
| + | Konzert | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: Konzert / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: Konzert / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: Konzert / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Konzert | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: Konzert / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Form des Werks | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld | |||
| + | Violine | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Violine / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Violine / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Violine / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Violine | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Violine / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Besetzungen | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld | |||
| + | Orchester | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Orchester / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Orchester / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Orchester / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Orchester | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld | |||
| + | 1 | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: 1 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: 1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld | |||
| + | 1 | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: 1 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: 1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 07:00 Uhr
Besetzung
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Besetzung 1.2 | GND-Beispiel
|
Besetzung
|
Aussagen
Konzerte, Violine, Orchester (e-Moll)
Konzerte
Orchester
e-Moll
Bevorzugter Titel eines Werks
0 Fundstellen
Konzert
Konzert
Form des Werks
0 Fundstellen
Violine
Violine
Besetzungen
0 Fundstellen