Beispiel Datenfeld Person – Bevorzugter Name 5 | GND-Beispiel (Q1920): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld (P58): Guichard, Troyes, Bischof) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | Beispiel Datenfeld Person – Bevorzugter Name 5 | GND-Beispiel | |
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Innozenz, IX.$lPapst / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Karl I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Karolinger, Dynastie : 751-987 / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Dönhoff, Marion, Gräfin / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Bernadette, Heilige / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Rodolpho, Geist / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Marple, Jane, Fiktive Gestalt / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Mose, Biblische Person / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Poseidon, Gott / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 07:00 Uhr
Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Beispiel Datenfeld Person – Bevorzugter Name 5 | GND-Beispiel
|
Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur
|
Aussagen
Guichard, Troyes, Bischof
Guichard
Troyes, Bischof
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Innozenz, IX.$lPapst
Innozenz
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Karl I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser
Heiliges Römisches Reich, Kaiser
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Karolinger, Dynastie : 751-987
Karolinger
Dynastie : 751-987
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Dönhoff, Marion, Gräfin
Dönhoff
Marion
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Bernadette, Heilige
Bernadette
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Rodolpho, Geist
Rodolpho
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Marple, Jane, Fiktive Gestalt
Marple
Fiktive Gestalt
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Mose, Biblische Person
Biblische Person
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Poseidon, Gott
Poseidon
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen