Beispiel Datenfeld Geschlechtsangabe 1.2 | GND-Beispiel (Q1984): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Geschlecht | GND-Datenfeld (P300): m;f) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
| (31 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Beispiel Datenfeld Geschlechtsangabe 1.2 | GND-Beispiel | |
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Entitätencodierung | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Entitätencodierung | GND-Datenfeld | ||
| - | + | Personen, die keinem anderen speziellen Entitätentyp zugehören | |
| Eigenschaft / Entitätencodierung | GND-Datenfeld: Personen, die keinem anderen speziellen Entitätentyp zugehören / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Entitätencodierung | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Kromminga, Ins A / Qualifikator | |||
| + | Nachname | GND-Unterfeld: Kromminga | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Kromminga, Ins A / Qualifikator | |||
| + | Vorname | GND-Unterfeld: Ins A | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Kromminga, Ins A / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
| Eigenschaft / Geschlecht | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Geschlecht | GND-Datenfeld | ||
| - | + | Männlich, weiblich | |
| Eigenschaft / Geschlecht | GND-Datenfeld: Männlich, weiblich / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Geschlecht | ||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld | ||
| - | + | 1749-1832 | |
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1749-1832 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1749-1832 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1749-1832 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1749-1832 / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Lebensdaten | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld | ||
| - | + | Künstler | |
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Künstler / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Künstler / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Künstler | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Künstler / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Künstler / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Charakteristischer Beruf | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld | ||
| - | + | Künstlerin | |
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Künstlerin / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Künstlerin / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Künstlerin | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Künstlerin / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Künstlerin / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Beruf oder Beschäftigung | ||
| Eigenschaft / Biografische, historische und andere Angaben | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Biografische, historische und andere Angaben | GND-Datenfeld | ||
| - | + | Zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell) | |
| Eigenschaft / Biografische, historische und andere Angaben | GND-Datenfeld: Zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell) / Qualifikator | |||
| + | Erläuternder Text | GND-Unterfeld: zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell) | ||
| Eigenschaft / Biografische, historische und andere Angaben | GND-Datenfeld: Zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell) / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Biografische, historische und andere Angaben | ||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Von der codierten Form abweichende Angaben dürfen im Feld 678 als Freitext erfasst werden. | ||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft: Von der codierten Form abweichende Angaben dürfen im Feld 678 als Freitext erfasst werden. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 06:58 Uhr
Geschlecht
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Geschlechtsangabe 1.2 | GND-Beispiel
|
Geschlecht
|
Aussagen
Von der codierten Form abweichende Angaben dürfen im Feld 678 als Freitext erfasst werden.
0 Fundstellen
Personen, die keinem anderen speziellen Entitätentyp zugehören
0 Fundstellen
Kromminga, Ins A
Kromminga
Ins A
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Männlich, weiblich
0 Fundstellen
1749-1832
0 Fundstellen
Künstler
0 Fundstellen
Künstlerin
Künstlerin
Beruf oder Beschäftigung
0 Fundstellen
Zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell)
zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell)
Biografische, historische und andere Angaben
0 Fundstellen