STA-Regel: Maßstab | RDA-Eigenschaft - Kartografische Ressourcen (Q10049): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Beschreibung (P7): Maßstab bei digitalen Ressourcen) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Der Maßstab ist das Verhältnis der Abmessungen eines Bilds oder einer dreidimensionalen Form, das/die in einer Ressource enthalten oder verkörpert ist, zu den Abmessungen der Sache, die es/sie repräsentiert. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Horizontaler Maßstab und vertikaler Maßstab sind Standardelemente für kartografische Ressourcen. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung | Eigenschaft / Beschreibung | ||
- | + | Maßstab als Teil des Haupttitels oder Titelzusatzes | |
Eigenschaft / Beschreibung | Eigenschaft / Beschreibung | ||
- | + | Maßstabsangabe ist in der Manifestation nicht als repräsentatives Verhältnis ausgedrückt | |
Eigenschaft / Beschreibung | Eigenschaft / Beschreibung | ||
- | + | Keine Maßstabsangabe in der Manifestation zu finden | |
Eigenschaft / Beschreibung | Eigenschaft / Beschreibung | ||
- | + | Maßstabsangabe in keiner Quelle zu finden | |
Eigenschaft / Beschreibung | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Maßstabsangabe in keiner Quelle zu finden / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Maßstabsangabe in keiner Quelle zu finden / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Maßstabsangabe in keiner Quelle zu finden / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 06:58 Uhr
Kartografische Ressourcen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
STA-Regel: Maßstab | RDA-Eigenschaft - Kartografische Ressourcen
|
Kartografische Ressourcen
|
Aussagen
0 Fundstellen
Informationen über den Maßstab können einer beliebigen Informationsquelle entnommen werden. Ermittelte Angaben werden ohne eckige Klammern erfasst.
0 Fundstellen
Ein Maßstab wird als groß bezeichnet, wenn die Verhältniszahl klein ist, und umgekehrt. 1:25 000 ist ein größerer Maßstab als 1:100 000. Die Adjektive "groß" und "klein" beschreiben also die Größe der z. B. auf einer Karte abgebildeten Objekte.
0 Fundstellen
Erfassen des Maßstabs
0 Fundstellen
Maßstab bei nicht kartografischem Inhalt
0 Fundstellen
Maßstab als Teil des Haupttitels oder Titelzusatzes
0 Fundstellen
Maßstabsangabe ist in der Manifestation nicht als repräsentatives Verhältnis ausgedrückt
0 Fundstellen
Keine Maßstabsangabe in der Manifestation zu finden
0 Fundstellen
Maßstabsangabe in keiner Quelle zu finden
0 Fundstellen
Inhalt ist nicht maßstabsgetreu
0 Fundstellen
Maßstab kann nicht bestimmt werden
0 Fundstellen
Mehrere Maßstäbe
0 Fundstellen
Mehrere Maßstäbe innerhalb einer Karte, eines Bilds usw.
0 Fundstellen
Nicht-linearer Maßstab
0 Fundstellen
Maßstab bei digitalen Ressourcen
0 Fundstellen