Beispiel Datenfeld Werk – Bevorzugter Titel 11.4 | GND-Beispiel (Q2146): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1639487756458) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | Beispiel Datenfeld Werk – Bevorzugter Titel 11.4 | GND-Beispiel | |
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld | ||
- | + | Sonatensätze, Klavier (2), 8-händig (e-Moll) | |
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Sonatensätze, Klavier (2), 8-händig (e-Moll) / Qualifikator | |||
+ | Titel eines Werkes | GND-Unterfeld: Sonatensätze | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Sonatensätze, Klavier (2), 8-händig (e-Moll) / Qualifikator | |||
+ | Besetzung im Musikbereich | GND-Unterfeld: Klavier (2) | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Sonatensätze, Klavier (2), 8-händig (e-Moll) / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Sonatensätze, Klavier (2), 8-händig (e-Moll) / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Sonatensätze, Klavier (2), 8-händig (e-Moll) / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Titel eines Werks | ||
Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld | ||
- | + | Klavier | |
Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Klavier / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Klavier / Qualifikator | |||
+ | Expansion | GND-Unterfeld: Klavier | ||
Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Klavier / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: Klavier / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld | ||
- | + | Smetana, Bedřich | |
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: Smetana, Bedřich / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: Smetana, Bedřich / Qualifikator | |||
+ | Expansion | GND-Unterfeld: Smetana, Bedřich | ||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: Smetana, Bedřich / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: Smetana, Bedřich / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Erster Komponist | ||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 06:58 Uhr
Besetzung im Musikbereich
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Beispiel Datenfeld Werk – Bevorzugter Titel 11.4 | GND-Beispiel
|
Besetzung im Musikbereich
|
Aussagen
Sonatensätze, Klavier (2), 8-händig (e-Moll)
Sonatensätze
Klavier (2)
8-händig
Bevorzugter Titel eines Werks
0 Fundstellen
Klavier
0 Fundstellen
Smetana, Bedřich
Smetana, Bedřich
Erster Komponist
0 Fundstellen